Emita NF-e, NFC-e e NFS-e em qualquer plano e escolha o tamanho certo para o seu negócio: do Starter, para começar a emitir, ao Enterprise, para grandes volumes.
Planos por volume, sem taxa de adesão e sem fidelidade
Teste grátis de 14 dias • Sem cartão • Sem fidelidade • Cancele quando quiser
Para começar a emitir
49,90/mês
200 notas/mês
Gestão completa + transporte
189/mês
1.000 notas/mês
Para alto volume
249/mês
5.000 notas/mês
Planos sob medida
Sob consulta
+60 mil notas/ano
Para começar a emitir
41,50/mês
Você economiza R$ 8,40 por mês
2.400 notas/ano
Use no ritmo do seu negócio ao longo do ano
Pagamento único de R$ 498,00
Gestão completa + transporte
157/mês
Você economiza R$ 32,00 por mês
12.000 notas/ano
Use no ritmo do seu negócio ao longo do ano
Pagamento único de R$ 1.884,00
Para alto volume
207/mês
Você economiza R$ 42,00 por mês
60.000 notas/ano
Use no ritmo do seu negócio ao longo do ano
Pagamento único de R$ 2.484,00
Planos sob medida
Sob consulta
+60 mil notas/ano
| O que está incluso? | Starter | Diamante | Profissional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Notas por mês (plano mensal) | 200 | 1.000 | 5.000 | Sob medida |
| Notas por ano (plano anual) | 2.400 | 12.000 | 60.000 | +60 mil |
| Emissão de NF-e, NFC-e e NFS-e | ||||
| Nota fiscal do produtor rural | ||||
| NFS-e de aluguel (locação) | ||||
| DC-e (declaração de conteúdo) | ||||
| CT-e e CT-e OS (transporte) | ||||
| MDF-e (manifesto de carga) | ||||
| CIOT (frete) | ||||
| BP-e (bilhete de passagem) | ||||
| RENAVE (veículos) | ||||
| Emissão pelo computador e pelo app no celular | ||||
| +70 integrações com plataformas e gateways | ||||
| Cadastro automático de CNPJ (consulta à Receita) | ||||
| Divisão da nota entre coprodutores | ||||
| Suporte a dropshipping | ||||
| Envio automático do XML ao cliente | ||||
| Fechamento mensal automático para a contabilidade | ||||
| Relatórios | ||||
| Importação de dados de outro sistema | ||||
| Importação de vendas antigas | Até 500 | Até 1.000 | Ilimitada | Ilimitada |
| Emissão por planilha | ||||
| Emissão automática recorrente (notas mensais agendadas) | ||||
| Suporte técnico via WhatsApp | ||||
| Nota de produto e de serviço na mesma venda | ||||
| Controle de estoque | ||||
| Controle financeiro | ||||
| PDV (tela de vendas) | ||||
| Orçamentos | ||||
| Notas de entrada | ||||
| Impressão automática | ||||
| App para maquininha (Stone, Cielo, Sicredi, Clover) | ||||
| Suporte por telefone | ||||
| API para integração | ||||
| Implantação assistida | ||||
| Atendimento prioritário com especialista | ||||
| Apoio técnico para integração | ||||
| Sem taxa de adesão e sem fidelidade |
Dúvidas sobre os planos e preços do FazNota? Confira as respostas abaixo.
Experimente o FazNota por 14 dias e veja na prática qual plano combina com o seu volume de notas.